Undergraduate Tuition and Fees by Major

The tuition prices below are estimates of the total tuition and mandatory fees per year, based on courses recommended in the Academic Advising Guide Sheets. A student's actual bill will vary based residency and courses selected. The amounts listed are for the 2022-2023 year will change in future years based upon tuition and fee increases approved by the Board of Regents.

Room and board, price of books, and other living and incidental expenses to the university are in addition to the tuition and fees presented in this table. Information about on-campus residential housing and meal plans is available on the cost estimate page.



Show prices for

  or  

  2022-2023 Tuition and Fees by Year in College
  Fields of Study Freshman Sophomore Junior Senior
Advertising (median cost) 13,154 12,977 12,595 13,022
Agricultural and Biosystems Engineering (B.S.) 14,326 15,570 16,972 15,485
Agricultural Business (B.S.) 13,439 13,554 13,696 13,355
Ag Education, Communication, and Leadership (median cost) 14,005 13,314 14,283 11,528
Agricultural Science (A.S.) 13,154 13,581 0 0
Agricultural Science (B.S.) 13,633 13,660 13,534 12,872
Agricultural Systems Technology (B.S.) 12,845 14,565 15,195 13,399
Agronomy (B.S.) 13,138 13,630 15,162 12,188
American Indian and Indigenous Studies (B.A.) 12,936 13,832 12,809 11,955
Animal Science (median cost) 14,904 14,119 14,167 12,887
Architecture (B.F.A.) 19,775 21,736 20,446 23,262
Aviation (median cost) 13,491 22,535 27,562 19,513
Biochemistry (B.S.) 14,377 14,226 13,308 13,530
Biology (median cost) 14,475 14,333 13,985 12,101
Biotechnology (B.S.) 14,683 13,729 12,660 14,416
Business Economics (median cost) 13,363 13,221 13,735 13,446
Chemistry (B.S.) 13,247 13,830 14,753 13,324
Chemistry Education (B.S.) 13,690 15,177 15,604 10,247
Civil Engineering (B.S.) 15,361 16,415 16,585 15,701
Communication Studies (median cost) 13,628 13,202 12,809 12,168
Community and Public Health (B.S.) 13,088 13,511 13,534 13,000
Community and Regional Planning (B.S.) 12,727 15,472 12,961 14,002
Computer Science (B.S.) 14,444 16,059 13,692 13,797
Concrete Industry Management (B.S.) 13,145 14,919 13,965 14,093
Conservation Planning and Park Management (median cost) 14,117 13,724 13,114 11,637
Construction Management (B.S.) 13,390 15,232 14,898 14,983
Construction Technology (A.S.) 14,159 14,356 0 0
Consumer Affairs (median cost) 13,148 12,900 14,317 11,787
Criminology (median cost) 12,936 12,809 12,809 12,809
Dairy Manufacturing (median cost) 14,872 14,058 14,721 13,428
Dairy Production (B.S.) 14,808 14,799 14,902 12,814
Data Science (A.S.) 14,552 12,681 0 0
Data Science (B.S.) 14,506 13,193 14,040 12,720
Early Childhood Education (median cost) 12,800 13,235 13,662 11,955
Ecology and Environmental Science (median cost) 14,652 13,547 12,759 11,948
Economics (median cost) 13,411 13,996 12,776 13,355
Electrical Engineering (B.S.) 16,333 16,908 16,570 14,154
Electronics Engineering Technology (B.S.) 14,841 15,386 13,530 14,423
Engineering Technology (A.S.) 13,399 14,556 0 0
English (median cost) 13,363 13,235 13,533 11,528
Entrepreneurial Studies (median cost) 13,402 14,172 13,049 13,202
Exercise Science (B.S.) 14,512 13,401 14,292 11,463
Family and Consumer Sciences Education (B.S.) 13,367 13,114 13,753 11,955
Fashion Studies and Retail Merchandising (B.S.) 12,188 12,327 14,943 12,382
Food Science (B.S.) 14,994 16,610 13,877 13,776
French (median cost) 14,331 12,627 13,876 10,887
General Studies (A.A.) 13,142 12,809 0 0
General Studies (B.G.S.) 13,184 12,963 12,809 12,809
Geographic Information Sciences (B.S.) 13,738 12,999 13,063 12,572
Geography (median cost) 13,731 13,287 12,999 12,232
German (median cost) 13,879 13,022 13,235 11,528
Global Studies (B.A.) 13,881 12,727 13,235 11,955
Graphic Design (B.F.A.) 13,564 14,849 14,785 10,721
History (median cost) 13,125 13,632 13,235 11,741
Horticulture (B.S.) 14,056 15,595 12,933 11,567
Hospitality, Tourism, and Event Management (B.S.) 14,260 14,154 13,994 11,371
Human Biology (B.S.) 14,723 13,898 14,007 12,548
Human Development and Family Services (A.S.) 13,015 12,936 0 0
Human Development and Family Studies (B.S.) 12,288 12,588 12,809 14,089
Interdisciplinary Studies (median cost) 13,037 13,526 13,662 11,741
Interior Design (B.F.A.) 13,423 14,840 14,881 10,567
Journalism (median cost) 13,076 13,034 14,089 11,528
Landscape Architecture (B.L.A.) 13,335 15,417 14,399 10,775
Leadership and Management of Nonprofit Organizations (B.S.) 13,233 13,118 13,936 11,955
Mathematics (median cost) 14,204 13,789 13,698 12,763
Mechanical Engineering (median cost) 15,652 16,215 16,415 15,969
Medical Laboratory Science (B.S.) 14,726 9,601 16,811 20,733
Microbiology (B.S.) 14,113 13,302 14,031 13,783
Music (median cost) 14,211 14,137 14,660 10,490
Natural Resource Law Enforcement (B.S.) 13,275 12,094 13,254 13,187
Nutrition and Dietetics (B.S.) 13,659 14,327 13,617 13,196
Operations Management (median cost) 14,707 14,563 14,729 13,494
Pharmaceutical Sciences (Pharm D) (B.S.) 14,962 15,228 32,229 32,178
Physical Education Teacher Education (B.S.) 13,317 15,249 12,680 11,996
Physics (median cost) 14,395 15,732 13,635 11,996
Political Science (median cost) 13,210 13,126 12,809 12,595
Precision Agriculture (B.S.) 14,205 14,514 15,034 13,608
Psychology (median cost) 14,144 13,235 12,809 11,314
Public Relations (median cost) 13,420 13,003 13,449 11,955
Respiratory Care (median cost) 13,424 12,959 5,616 6,243
Sociology (A.S.) 13,169 12,900 0 0
Sociology (median cost) 13,490 13,548 12,809 11,955
Spanish (median cost) 12,966 13,131 14,089 11,528
Sport and Recreation Management (B.S.) 12,906 14,463 14,457 11,538
Studio Art (median cost) 13,489 13,863 13,970 12,455
Theatre (median cost) 13,967 13,879 13,736 11,285
Wildlife and Fisheries Sciences (B.S.) 13,433 13,560 13,984 11,291

  or